تدعم سلسلة الناقل ونقل الحركة الارتباط مع الماكينات أو خطوط النقل أو آليات الأدوات لتلبية احتياجات الإنتاج الآلي. تم تحسين تجنّب العوائق، ودقة التموضع، واختبار المواد.
الأبعاد L*W*H (mm) | 1250*745*935 |
طريقة النقل | بكرات |
الوزن (كجم) | ٣٥٠ |
الدقة الزاوية (°) | ±1 |
دقة التموضع (مم) | ±10 |
مدة التشغيل (ساعات) | ٨ |
الأبعاد L*W*H (mm) | 1250*745*1175 |
طريقة النقل | بكرات |
الوزن (كجم) | ٤١٠ |
الدقة الزاوية (°) | ±1 |
دقة التموضع (مم) | ±10 |
مدة التشغيل (ساعات) | ٨ |
يتوغّل روبوت الجرار الكامن (Latent Tractor AMR) أسفل الرفوف ويسحبها عبر دبابيس السحب، ويمكنه سحب رف واحد أو أكثر في نفس الوقت لتحقيق الاستخدام الفعّال.
الأبعاد L*W*H (mm) | ١٦١٥ × ٤٧٠ × ٢٨٥ |
طريقة النقل | الجرّ |
الوزن (كغ) | ٢٤٠ |
الدقة الزاوية (°) | ±1 |
سلسلة الرفع للخدمة الشاقة تدعم بشكل أساسي نقل المواد الكبيرة، وتُستخدم في نقل المواد الكبيرة والمتوسطة الحجم في صناعات السيارات، وتصنيع الآلات، وصناعة الألواح الكهروضوئية (PV)، وصناعة بطاريات الليثيوم.
الأبعاد L*W*H (mm) | ١٩٠٠ * ١٢٠٠ * ٣٧٠ |
طريقة النقل | الرفع |
الوزن (كغ) | ٨٠٠ |
الدقة الزاوية (°) | ±1 |
دقة التمركز (مم) | ±10 |
وقت التشغيل (ساعات) | ٨ |
الأبعاد L*W*H (mm) | 2000*1400*480 |
طريقة النقل | الرفع |
الوزن (كغ) | ٩٠٠ |
الدقة الزاوية (°) | ±1 |
دقة التمركز (مم) | ±10 |
وقت التشغيل (ساعات) | ٨ |
الشركة هي مؤسسة جديدة تقوم بتطوير وإنتاج وبيع الخلايا الشمسية وحزم البطاريات. حلنا، الذي يعمل مع أنظمة ERP وMES والأنظمة العلوية الأخرى، تم دمجه بشكل جيد مع المعدات الميدانية وعزز الأتمتة.