
| أبعاد L*W*H (mm) | 1632*870*1990 |
| السرعة المثالية (م/ث) | ١٫٥ |
| حماية الأمان | تجنب العوائق بالليزر والفيزيائية |
| دقة التموقع (مم، درجة) | ±10,±1 |
| مدة الشحن (ساعة) | ≤2 |
| مدة التشغيل (ساعة) | ٦-٨ |

| حجم L*W*H (mm) | 1640*990*1990 |
| السرعة المثالية (م/ث) | ١٫٢ |
| حماية الأمان | تجنب العوائق بالليزر والفيزيائية |
| دقة التموقع (مم، درجة) | ±10,±1 |
| مدة الشحن (ساعة) | ≤٢ |
| مدة التشغيل (ساعة) | ٦-٨ |

| الحجم L*W*H (mm) | 2288*1200*2219 |
| السرعة المثالية (م/ث) | ١٫٥ |
| الحماية الأمنية | تجنب العقبات باستخدام الليزر والعوائق الفيزيائية |
| دقة التمركز (مم، درجة) | ±10,±1 |
| مدة الشحن (ساعة) | ٢٫٠ |
| مدة التشغيل (ساعة) | 6-8 |
F3-1500
F4-1000C
F5-1600
F1-300T
F1-500T