
| الأبعاد L*W*H (mm) | 1730*850*2600 |
| الوزن (مع البطارية) (كجم) | 605 |
| السرعة المثالية (م/ث) | 1.5 |
| حجم الحاوية القابل للتكيّف (مم) | (200-620)*(200-450)*(120-360) |
| مدة الشحن (ساعة) | ≤2 |
| مدة التشغيل (ساعة) | 6~8 |

| الأبعاد L*W*H (mm) | 1730*950*4565 |
| الوزن (مع البطارية) (كجم) | 720 |
| السرعة المثالية (م/ث) | 1.8 |
| حجم الحاوية القابل للتكيّف (مم) | 600*400*(120~420) |
| وقت الشحن (ساعات) | ≤2 |
| ساعات العمل (ساعات) | 6~8 |
F0-50DC
F0-50DCH
F0-50DCH(D)
F0-50DCH(A)
F0-50DCW